kiwamiです!
いやーツムツムはまってしまいました。遅咲きデビューです。なんかみんなすごいですね。友だちのスコアを見たらレベル200近く行っている人もいました。どんだけやってるんだと。
で、ツムツムにハマったら課金地獄にもハマってしまいました。今やプチ重課金です。今回100回プレミアムボックスを引く前に、すでに2万円くらい使ってしまっています。笑
で、ちょっと頭がどうにかなってきて「プレミアムボックスを100回引いてみよう!」となったのです。なんでそうなったかはよく分からないんですが、ちょっと記録に残してみようと思いました。
目次
ツムツムのプレミアムボックスを100回引くぞ!その為に購入したルビーは・・・・
無課金でコインを貯める・・・そう考えていた時代が僕にもありました。でも僕の今の実力だと、1回のプレイで500コインを貯めるのがいいとこなんですよね。そうなるとプレミアムボックス(30,000コイン)を引く日は60回プレイする必要があるわけで・・・・。
それはちょっと厳しい!!!と思いました。それよりもツムのスキルを育てて、コインを効率良く稼げる様になった方がいいんだろうなと・・。
というわけでルビーの購入です。ルビーはコインに替える事ができ、そのルビーは課金によって買う事が出来ます。リアルマネーです。
ルビー800個が6,800円というかなりリアルな値段で買えます。6,800円って行ったら、新品のゲームが一作買えちゃいます。しかもその6,800円で最後まで楽しめる・・・(ぶつぶつ)。
で、こちらが課金後の画面。ルビーが4,000個あります。4,000÷800ということは、6,800円の課金を5回行ったと言うことですね。え?35,000円?そんなに使ってたんだ・・・・と今驚愕。もう嫌だ。
4,000個のルビーをきれいにコインに変換しました。300万コイン以上になったので、これでプレミアムボックスが100回引けますね。
告知でコンサートミッキーとかの絵がありますが、これは明日以降の告知だったので、今回特に確率アップなどはありませんでした。
それではスタートして行きます。
プレミアムボックス1回につき350円くらいか・・・。リアル・・・。
ツムツムプレミアムボックス100回引き開始!(100回のはずが・・・)
じゃあもうザザッ行っちゃいます。
以下が出現したツムのリストですね。
ちなみに僕が欲しかったツムは
- トリトン王
- マレフィセント
- 野獣
- ヤングオイスター
って感じです。果たしてどうなったのか〜。
001回目 | ランドール | 001回目 |
002回目 | サリー | 001回目 |
003回目 | チェシャ猫 | 001回目 |
004回目 | バズライトイヤー | 001回目 |
005回目 | ベル | 001回目 |
006回目 | ジャスミン | 001回目 |
007回目 | レックス | 001回目 |
008回目 | アリエル | 001回目 |
009回目 | マリー | 001回目 |
010回目 | ラプンツェル | 001回目 |
011回目 | サリー | 002回目 |
012回目 | ロッツォ | 001回目 |
013回目 | ペリー | 001回目 |
014回目 | ベイマックス | 001回目 |
015回目 | ロッツォ | 002回目 |
016回目 | アリエル | 002回目 |
017回目 | ジェシー | 001回目 |
018回目 | アリエル | 003回目 |
019回目 | ペリー | 002回目 |
020回目 | パスカル | 001回目 |
021回目 | ゼロ | 001回目 |
022回目 | ジャック | 001回目 |
023回目 | エルサ | 001回目 |
024回目 | ピノキオ | 001回目 |
025回目 | ゼロ | 002回目 |
026回目 | メーター | 001回目 |
027回目 | メーター | 002回目 |
028回目 | フランダー | 001回目 |
029回目 | コンサートミッキー | 001回目 |
030回目 | チェシャ猫 | 002回目 |
031回目 | ベル | 002回目 |
032回目 | ティンカーベル | 001回目 |
033回目 | アリエル | 004回目 |
034回目 | ジャスミン | 002回目 |
035回目 | マレフィセント | 001回目 |
036回目 | ティンカーベル | 002回目 |
037回目 | メーター | 003回目 |
038回目 | ダンボ | 001回目 |
039回目 | バンビ | 001回目 |
040日目 | ジャック | 002回目 |
041回目 | マイク | 001回目 |
042回目 | ウッディ | 001回目 |
043回目 | 野獣 | 001回目 |
044回目 | ゼロ | 003回目 |
045回目 | エンジェル | 001回目 |
046回目 | アリエル | 005回目 |
047回目 | アリエル | 006回目 |
048回目 | ジャスミン | 003回目 |
049回目 | チェシャ猫 | 003回目 |
050回目 | ランドール | 002回目 |
051回目 | マリー | 001回目 |
052回目 | ティンカーベル | 003回目 |
053回目 | ウッディ | 002回目 |
054回目 | ヤングオイスター | 001回目 |
055回目 | 野獣 | 002回目 |
056回目 | メーター | 004回目 |
057回目 | マイク | 002回目 |
058回目 | 野獣 | 003回目 |
059回目 | マックィーン | 001回目 |
060回目 | メーター | 005回目 |
061回目 | レックス | 002回目 |
062回目 | ミスバニー | 001回目 |
063回目 | バンビ | 001回目 |
064回目 | ランドール | 003回目 |
065回目 | マレフィセント | 002回目 |
066回目 | セバスチャン | 001回目 |
067回目 | サリー | 003回目 |
068回目 | レックス | 003回目 |
069回目 | ジャック | 003回目 |
070回目 | ロッツォ | 003回目 |
071回目 | スヴェン | 001回目 |
072回目 | エルサ | 002回目 |
073回目 | ジャック | 004回目 |
074回目 | マリー | 003回目 |
075回目 | アリエル | 007回目 |
076回目 | アナ | 001回目 |
077回目 | ソーサラーミッキー | 001回目 |
078回目 | エンジェル | 002回目 |
079回目 | ミスバニー | 001回目 |
080回目 | パスカル | 002回目 |
081回目 | ピノキオ | 002回目 |
082回目 | ゼロ | 004回目 |
083回目 | マイク | 003回目 |
084回目 | ランドール | 004回目 |
085回目 | アリエル | 008回目 |
086回目 | マリー | 004回目 |
087回目 | ティンカーベル | 004回目 |
088回目 | とんすけ | 001回目 |
089回目 | ダンボ | 002回目 |
090回目 | マックィーン | 002回目 |
091回目 | バズライトイヤー | 002回目 |
092回目 | ジャック | 005回目 |
093回目 | ベイマックス | 002回目 |
094回目 | 白うさぎ | 001回目 |
095回目 | オラフ | 001回目 |
096回目 | エルサ | 003回目 |
097回目 | ヤングオイスター | 002回目 |
098回目 | 野獣 | 004回目 |
099回目 | ジャック | 006回目 |
100回目 | ペリー | 003回目 |
101回目 | スクランプ | 001回目 |
102回目 | サリー | 004回目 |
103回目 | エンジェル | 003回目 |
104回目 | 白うさぎ | 002回目 |
105回目 | ベル | 003回目 |
106回目 | ゼロ | 005回目 |
107回目 | バズライトイヤー | 003回目 |
108回目 | ティンカーベル | 005回目 |
109回目 | エルサ | 004回目 |
110回目 | アリエル | 009回目 |
111回目 | チェシャ猫 | 004回目 |
112回目 | ランドール | 005回目 |
113回目 | ティンカーベル | 006回目 |
114回目 | パスカル | 003回目 |
115回目 | ランドール | 006回目 |
116回目 | マリー | 005回目 |
117回目 | チェシャ猫 | 005回目 |
118回目 | レックス | 004回目 |
119回目 | ミスバニー | 003回目 |
120回目 | ペリー | 004回目 |
121回目 | ジャスミン | 004回目 |
122回目 | パスカル | 004回目 |
123回目 | マリー | 006回目 |
124回目 | スクランプ | 002回目 |
こんな感じです。あれ?100回より多い?
そうなんです。感覚がバグって更に6,800円課金してしまいました。引きましたか?僕も引いてます。
プレミアムボックスを124回引いて(4万課金)狙ったツムは出現したか?
- トリトン王
- マレフィセント
- 野獣
- ヤングオイスター
の4つのツムを僕は狙っていたのですが、そのそれぞれのツムを引けた回数は・・・
- トリトン王→0回
- マレフィセント→2回
- 野獣→4回
- ヤングオイスター→2回
・・・という結果になりました。
なんだか全く奮わない結果で、正直ちょっと無駄金に感じてしまいました。笑
アリエルが8回出たと思えば、トリトン王は1回も出なかったり、124回程度の引きでは全然期待には添えないなあという印象です。相当偏りがあるので、曜日や時間によって差が出てくるのかも知れないですね。
とりあえず何かがスキルマックスになって欲しかったんですが、スキルマまでにプレミアムボックスを20回くらい引く必要があるので、124回くらいじゃどう考えても無理ですね。
これからは心を入れ替えて無課金で頑張ろうかと思います。笑
宝くじでも当たったら課金する事にしよう。皆さんは課金されない方がいいかも知れません。するなら数十万単位でないと・・・。笑